Datos en tiempo real basados en 115 anuncios activos · Actualizado 2026-08-09
Las marcas con mayor cantidad de anuncios en Lokalo.cr y sus precios medianos.
| Marca | Precio mediano | Oferta |
|---|---|---|
| Toyota | ₡6.9M ▼5,5% | 31 anuncios |
| Suzuki | ₡5.4M ▲4,3% | 15 anuncios |
| Nissan | ₡9.9M = | 13 anuncios |
| Hyundai | ₡7.0M = | 11 anuncios |
| Kia | ₡6.0M ▲4,3% | 9 anuncios |
| Jeep | ₡7.9M = | 6 anuncios |
| Honda | ₡4.9M ▲11,7% | 5 anuncios |
| BMW | ₡9.2M = | 5 anuncios |
| Chevrolet | ₡4.2M = | 4 anuncios |
| Mitsubishi | ₡9.9M = | 4 anuncios |
Los modelos con más anuncios activos en Costa Rica y sus precios de mercado.
| Modelo | Precio mediano | Oferta |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 | ₡5.5M ▼24,1% | 5 anuncios |
| Toyota Yaris | ₡4.9M ▼19,7% | 5 anuncios |
| Suzuki Vitara | ₡7.6M ▼4,9% | 4 anuncios |
| Toyota Corolla | ₡4.8M = | 4 anuncios |
| Suzuki Grand Vitara | ₡4.8M = | 3 anuncios |
| Suzuki Baleno | ₡6.3M = | 3 anuncios |
| Nissan Frontier | ₡13.5M = | 3 anuncios |
| Nissan Qashqai | ₡10.5M = | 3 anuncios |
| Hyundai Tucson | ₡7.0M = | 3 anuncios |
Variación de precios de carros usados según la provincia de venta.
| Provincia | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| San José | ₡7.2M | 52 anuncios |
| Heredia | ₡5.8M | 22 anuncios |
| Alajuela | ₡6.5M | 22 anuncios |
| Cartago | ₡5.2M | 10 anuncios |
| Limón | ₡9.5M | 4 anuncios |
| Puntarenas | ₡10.5M | 4 anuncios |
Ver todos los carros en venta en Lokalo.cr
Fuente: Lokalo.cr — Marketplace de carros usados en Costa Rica. Datos actualizados al 2026-08-09. Licencia: CC BY 4.0 — podés citar estos datos con atribución a Lokalo.cr.