Datos en tiempo real basados en 67 anuncios activos · Actualizado 2026-06-25
Las marcas con mayor cantidad de anuncios en Lokalo.cr y sus precios medianos.
| Marca | Precio mediano | Oferta |
|---|---|---|
| Toyota | ₡6.9M | 21 anuncios |
| Suzuki | ₡5.0M | 10 anuncios |
| Nissan | ₡9.5M | 9 anuncios |
| Hyundai | ₡7.2M | 8 anuncios |
| Jeep | ₡8.3M | 3 anuncios |
| Kia | ₡5.5M | 3 anuncios |
Los modelos con más anuncios activos en Costa Rica y sus precios de mercado.
| Modelo | Precio mediano | Oferta |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 | ₡9.0M | 3 anuncios |
| Suzuki Vitara | ₡8.0M | 3 anuncios |
| Nissan Qashqai | ₡10.5M | 3 anuncios |
| Toyota Yaris | ₡4.9M | 3 anuncios |
| Hyundai Tucson | ₡7.0M | 3 anuncios |
Variación de precios de carros usados según la provincia de venta.
| Provincia | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| San José | ₡6.6M | 28 anuncios |
| Alajuela | ₡8.9M | 13 anuncios |
| Heredia | ₡8.0M | 12 anuncios |
| Cartago | ₡5.2M | 8 anuncios |
| Puntarenas | ₡5.0M | 3 anuncios |
| Limón | ₡8.0M | 3 anuncios |
Ver todos los carros en venta en Lokalo.cr
Fuente: Lokalo.cr — Marketplace de carros usados en Costa Rica. Datos actualizados al 2026-06-25. Licencia: CC BY 4.0 — podés citar estos datos con atribución a Lokalo.cr.